こちらはPCゲーム「7 Days To Die」のMod「Darkness Falls」の解説記事です。
7 Days To Die α19.1
Darkness Falls v3.1での解説になります。
7 Days To DieのModの1つ「Darkness Falls」。
初期クラス(職業のようなもの)の選択や、スキルシステム変更、敵や動物の追加など大幅な変更と追加を行うModです。
初期クラスの選択による序盤に取得できるスキルの制限や、マルチプレイにおける各プレイヤーの役割分担や差別化などが可能です。
ゾンビの種類も増え、元の7 Days To Dieよりも弱い敵や強い敵を追加する事で、序盤から終盤までの段階的な敵の強化が行われます。
スキルシステムは7 Days To Dieの過去のバージョンにあったようなスキルに関連した行動をとる事かスキルポイントを消費する事でレベルが0~100まで上昇するものと、条件を満たした上でスキルポイントを消費して習得するものがあります。
α19.1での変更点
Hunterクラスの専用スキルだった「From The Shadows」が通常のPerkに変更され、クラスに関係なく取得できるようになった。
Mechanicのスキル「Turret Syndrome」が「Robotics Inventor」に名称変更。
ScavengerクラスにMasteryスキル「Master Scavenger」が追加。
Securityクラスに専用スキル「Armor Specialist」が追加。
Technologyスキルの「Bullet Sponge」「Enhanced Immune System」「Oxygen Optimization」が削除。「Accelerated Healing」がBiological Boostsのカテゴリに変更。Technological Boostsのカテゴリに「Transhuman」が追加。
Farmer
Class: Farmer | SMGとHoeの品質が10上昇。 | |||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
2 | 最後のクラスクエストをクリア。 |
Living off the Land | アンロックされるレシピ 1.Mortar and Pestle, Scrap Iron Hoe, Animal Snare, Chicken Coop Seeds. Aloe, Blueberry, Chrysanthemum, Corn, Cotton, Mushrooms 2.Farm Plots Seeds. Wheat, Orange 3.Irrigation Systems Seeds. Carrot, Banana 4.Seeds. Super Corn, Coffee, Hops, Tomato, Coconuts |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
作物の収穫量 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | |
野生の作物の収穫量 | +1 | |||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Sous Chef | アンロックされるレシピ 1. Red Tea, Goldenrod Tea, Apple Juice, Orange Juice 2.Meat Stew, Vegetable Stew, Steak and Potato, Blueberry Pie, Pumpkin Pie, Pumpkin Cheesecake, Pumpkin Bread, Vegetable Soup, Apple Pie, Banana Pancake, Orange Marmalade 3. Yucca Juice Smoothy, Tomato Juice, Orange Tea 4. Sham Chowder, Hobo Stew, Fish Tacos, Chili Dog 5. Coffee |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Farmer Mastery
Master Farmer | アンロックされるレシピ Beer, Blackstrap Coffee, Grandpa’s Awesome Sauce, Grandpa’s Moonshine, Grandpa’s Learnin’ Elixir, Blueberry Pancakes, Gumbo Stew, Meat Bolognese, Roast Dinner, Shepards Pie, Spaghetti, Tuna Fish Gravy Toast, Vegetable Bolognese, Shotgun系の品質が10上昇。 |
|
Perkレベル | 1 | |
必要プレイヤーレベル | 50 | |
必要なスキルポイント | 10 | |
アンロック条件 | クラスクエストをクリア |
Hunter
Class: Hunter | Rifle系と弓系の品質が10上昇。 スニーク中に周囲の動物を感知するスキルを習得 |
|||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
2 | 最後のクラスクエストをクリア。 |
Stealth Assasin | ||||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
スニーク中の移動速度 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | |
ステルスアタックのダメージ | +50% | +75% | +100% | +150% | +200% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
The Huntsman | 刃物系の武器による動物の解体時の採集量の増加 | |||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
収穫量 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Hunter Mastery
Master Hunter | アンロックされるレシピ Advanced Extended Magazine, Sniper Rifle, itanium Knives, Titanium Crossbow, Titanium Ammo ライフル系と弓系の品質が10上昇 スニーク中に周囲の動物を感知するスキルの感知範囲と効果時間が上昇 |
|
Perkレベル | 1 | |
必要プレイヤーレベル | 50 | |
必要なスキルポイント | 10 | |
アンロック条件 | クラスクエストをクリア |
Laborer
Class: Laborer | ツール系の品質が10上昇。 Nailgunのレシピをアンロック。 |
|||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
2 | 最後のクラスクエストをクリア。 |
Advanced Engineering | 1. Forgeでのクラフト時間20%短縮 2. Workbenchでのクラフト時間20%短縮 アンロックされるレシピ 3. Generator Bank, Wire Relay, Switch, Ceiling Light, Speaker, Pressure Plate, Timer Relay, Motion Sensor, Trip Wire Post, Electric Fence Post, Blade Trap, Metal Workbench, Tailoring Station 4. Shotgun Turret, Nailgun, Various Powered Door 5. Auto Turret, Auger, Chainsaw |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
電気系トラップでのキルによる経験値の取得 | 20% | 35% | 50% | |||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Hammer & Forge | アンロックされるレシピ 1. Scrap Iron Fireaxe, Scrap Iron Pickaxe, Scrap Iron Shovel 2. Forge, Iron系の武器とツールのレシピ 3. Big Forge, Iron系のアーマーのレシピ 4. Forged Steel, Crucible, Steel Arrowhead, Cement Mixer, Concrete 5. Steel系のツールのレシピ、Advanced Forge |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Laborer Mastery
Master Builder | アンロックされるレシピ Titanium系の建築ブロック、Titanium系のツールのレシピ ツールの品質が10上昇。 |
|
Perkレベル | 1 | |
必要プレイヤーレベル | 50 | |
必要なスキルポイント | 10 | |
アンロック条件 | クラスクエストをクリア |
Mechanic
Class: Mechanic |
2. 鈍器系とショットガンとレンチの品質が10上昇。 |
|||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
2 | 最後のクラスクエストをクリア。 |
Salvage Operations | アンロックされるレシピ 1. Wrench 3. Steel Club 5. Ratchet レンチでの解体時の解体速度とアイテムの取得量の上昇。 |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
解体速度 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | |
アイテムの取得量 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Grease Monkey | アンロックされるレシピ 1. Wheel 2. Minibike 3. Mechanic’s Workbench |
|||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | |
必要プレイヤーレベル | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||
アンロック条件 | ||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||
2 | クラスクエストをクリア | |||
3 | クラスクエストをクリア |
Robotics Inventor | アンロックされるレシピ 1. Robotic Tarret |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
品質 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | ||
連射速度 | +30% | +60% | +90% | 120% | ||
装弾数 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | |
リロード速度 | 10% | +20% | ||||
アクティブにできる距離 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
アクティブにできる数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Mechanic Mastery
Master Mechanic | アンロックされるレシピ Impact Driver, Oil Pump, Auto Shotgun, Motorbike, 4×4, Muscle Car 鈍器系の武器とショットガンとレンチの品質を10上昇。 |
|
Perkレベル | 1 | |
必要プレイヤーレベル | 50 | |
必要なスキルポイント | 10 | |
アンロック条件 | クラスクエストをクリア |
Scavenger
Class: Scavenger |
2. Pistol系の品質が上昇。 |
|||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
2 | 最後のクラスクエストをクリア。 |
Charismatic Nature | トレーダーとの売買効率の上昇。 クエスト完了時の報酬の選択肢の増加。 レベル4以上でクエスト完了時の報酬のコインの増加。 レベル5でクエスト完了時の報酬の選択数が追加。 |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
買値 | +3% | +6% | +9% | +12% | 15% | |
売値 | +5% | +10% | +15% | +20% | 25% | |
クエスト報酬の選択肢 | +1 | +2 | +3 | |||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
4 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
5 | 最初のクラスクエストをクリア |
Wasteland Treasures | 1. 伐採時に低確率でハチミツを入手 棺桶を破壊時に宝石を入手 2. 車と機械系のブロックの解体時に確率でAcidを入手 Purify pure waterのレシピをアンロック 3. ドアからドアノブを入手できるようになる。 4. シンクからLeadとBrassを入手できるようになる 5. Barracks ChairやMilitary TruckからMilitary Fibersを入手できるようになる |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
4 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
5 | 最初のクラスクエストをクリア |
Lucky Looter | ||||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
ルートボーナス | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
ルート速度 | +10% | +20% | +40% | +60% | +80% | |
宝の位置の表示半径 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
4 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
5 | 最初のクラスクエストをクリア |
Scavenger Mastery
Master Scavenger | アンロックされるレシピ Desert Vulture Wasteland Treasuresで得られるアイテムが10%増加 Pistol系の品質が10上昇。 |
|
Perkレベル | 1 | |
必要プレイヤーレベル | 50 | |
必要なスキルポイント | 10 | |
アンロック条件 | クラスクエストをクリア |
Scientist
Class: Scientist | Combat Axeと刃物系の武器とSpear系の武器とFlamethrowerとロケットランチャーの品質が10上昇。 | |||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
2 | 最後のクラスクエストをクリア。 |
Self Medicated | アンロックされるレシピ 1. Pipe Bomb, Dynamite 2. Time Charge 3. Grenade, Conyact Grenade 4. Rocket Casing, Rocket Frag, Rocket HE, Rocket Launcher, Rocket tip 5. Flamethrower |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | |
リロード速度 | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | |
エイム速度 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | |
スタン確率 | 50% | 100% | ||||
Crippleの確率 | 33% | 66% | ||||
部位破壊の確率 | 5% | 10% | 20% | 30% | 45% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Yeah, Science! | アンロックされるレシピ 1. Gas Can, Grain Alchol, Acid, Normal Ammo, Chemistry Station, Junk Baton, TNT, Hub Cap mine, Cooking Pot Mine 2. Flaming Arrow, Flaming Crossbow Bolt, Air Filter Mine, Scrap Iron Plate Mine, Military Fiber 3. Advanced Firearm Ammunition, Stun Batton 4. Exploding Arrow, Exploding Crossbow Bolts 5. Battery Bank |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Physician | アンロックされるレシピ 1. First Aid Bandage, Plaster Cast, Aloe Cream 2. First Aid Kit, Antivenom, Mortar and Pestle 3. Steroid 4. Recog 5. Fortbites スキルレベル3からHealthの回復量が増加し、レベル5で他人を回復した際に、自身も同量の回復効果を得る。 |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
自身への回復アイテムの効果 | +25% | +50% | +100% | |||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Scientist Mastery
Master Scientist | アンロックされるレシピ Advanced Healing Items, Hazmat Suit, Biofuel Baton系の武器とCombat Axeと刃物系の武器とSpear系の武器とロケットランチャーの品質が10上昇。 |
|
Perkレベル | 1 | |
必要プレイヤーレベル | 50 | |
必要なスキルポイント | 10 | |
アンロック条件 | クラスクエストをクリア |
Security
Class: Security | Automatic weapon系とMiitary Armor系とTitanium Armor系の品質が10上昇。 | |||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
2 | 最後のクラスクエストをクリア。 |
Flurry of Blows | Club、Knuckle、Knife、Machete、Stun Batonの攻撃速度が上昇 | |||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
攻撃速度 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Pain Tolerance | ||||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
失うHP | -5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |
スタン確率 | -20% | -40% | -60% | -80% | -100% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Armor Specialist | Armor着用時のペナルティを軽減する 効果は1部位ごと |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
移動速度ペナルティ | -1% | -1% | -2% | -2% | -3% | |
歩行時のスタミナ回復ペナルティ | -1.2% | -1.4% | -1.6% | -1.8% | -2% | |
ランニング中のスタミナ回復ペナルティ | -2.5% | -3% | -3.5% | -4% | -4.5% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Security Mastery
Master Security | アンロックされるレシピ Advanced Tactical Rigging, Military Armor, Titanium Armor, Titanium Spiked Club、M60 Automatic Weapon系とMiitary Armor系とTitanium Armor系のの品質が10上昇。 |
|
Perkレベル | 1 | |
必要プレイヤーレベル | 50 | |
必要なスキルポイント | 10 | |
アンロック条件 | クラスクエストをクリア |
Survivalist
Class: Survivalist | アンロックされるレシピ Watch Cloth系、Leather系、Scrap系、Iron系、Steel系のArmorの品質が10上昇。 |
|||||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
2 | 最後のクラスクエストをクリア。 |
Intrinsic Immunity | ||||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
病気への耐性 | +10% | +20% | +35% | +50% | +80% | |
1分毎に病気を回復する確率 | 2% | 2% | 10% | |||
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Self Medicated | 薬の服用時の水分消費量の軽減。 禁断症状の確率を減少。 スキルレベル5で禁断症状が起きなくなる。 薬の効果の上昇。 |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
服用時の脱水 | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% | |
禁断症状の確率 | -20% | -40% | -60% | -80% | -100% | |
薬の効果 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Well Insulated | ||||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
必要なスキルポイント | 1 | |||||
温度に対する耐性 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
アンロック条件 | ||||||
1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
3 | クラスクエストをクリア | |||||
4 | クラスクエストをクリア | |||||
5 | クラスクエストをクリア |
Survivalist Mastery
Master Survivalist | アンロックされるレシピ Large Backpack, Mega Crush, Jerky, Radio, Survival Torch, M4A1, Titanium Machete Cloth系,、Leather系、Scrap系、Iron系、Steel系のArmorの品質が10上昇。 |
|
Perkレベル | 1 | |
必要プレイヤーレベル | 50 | |
必要なスキルポイント | 10 | |
アンロック条件 | クラスクエストをクリア |
Technology
Technological Improvements | ||||||
アンロック条件 | ||||||
1 | Player Level 75 | |||||
必要なスキルポイント |
Future Technology
Technology Crafting |
3. Biological BoostsとTechnological BoostsのカテゴリのPerkレベル3を解放 |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
必要なスキルポイント | 1 | |||||
Technology系の品質 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
アンロック条件 | ||||||
1 | Technology 1 | |||||
2 | Technology 1 | |||||
3 | Technology 1 | |||||
4 | Technology 1 | |||||
5 | Technology 1 |
Biological Boosts
Accelerated Healing | 敵の攻撃により負傷した時に30秒間、1秒毎にHealthを最大値の75%まで回復する。 再生効果が働いている間、確率で腕と足の負傷と出血を回復する。 |
|||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
必要なスキルポイント | 1 | |||||
Healthの回復量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
怪我の治癒率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
2 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
3 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
4 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
5 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
Gotta Go Fast | 移動速度の上昇 | |||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
必要なスキルポイント | 1 | |||||
歩行速度 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | |
走行速度 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | |
ランニング中のスタミナ回復 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
2 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
3 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
4 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
5 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
Technological Boosts
Physical Conditioning | Healthの最大値とスタミナ回復の上昇 | |||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
必要なスキルポイント | 1 | |||||
Healthの最大値 | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | |
スタミナ回復 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
2 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
3 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
4 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
5 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
Transhuman | ブロックからの採集量の増加は採掘系のツールの使用時 | |||||
Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
必要なスキルポイント | 1 | |||||
物理ダメージ耐性 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% | |
温度耐性 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
ブロックダメージ | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
ブロックからの採集量 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
近接武器のダメージ | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
近接武器での部位破壊 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
アンロック条件 | ||||||
1 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
2 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
3 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
4 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
5 | Technology 1 No Tech Boost Perks |