※ 公開を優先するため、このページは AI が作成しました。内容は資料に基づきますが、表現や誤りは少しずつ手直ししていきます。
- 本体
- 7 Days to Die v2.6(b14)
- Mod
- The Wasteland 2.6.3.5
読み方
表は品質1と品質6の、武器側の数値です。Perk・装着Modは含みません。理論DPSは素の数値です。
銃の対敵がマイナスでも、弾が弱いわけではありません。弾薬の基礎ダメージから引く武器側の補正です。実弾は、弾薬の対エンティティ+武器側の加算です。弾薬の基礎は 弾薬・食事・通貨 です。
Rifleman のライフル側とショットガン側は足し合わせません。強さの頭部補正は遠隔に乗りません。
Unique の固有効果
表の Unique 行です。対敵列に出ない切断・貫通・状態異常です。品質で伸びない行が多いです。
| 武器 | いつ | 効果 |
|---|---|---|
| Maria / マリア | 命中 | 腕・脚の切断 +50% |
| Silent But Deadly / サイレントデッド | 命中 | 相手アーマー −20% |
| Firestarter / ファイアスターター | 命中 | 周囲1mに火炎矢燃焼。相手アーマー −20% |
| Long Distance / ロングディスタンス | 命中 | 貫通 3 |
| Lincoln's Repeater / リンカーンのリピーター | 命中 | 頭部・腕・脚の切断 85%。貫通 +3 |
| Arramus's Crossbow / アラマスのクロスボウ | 命中 | ノックダウン |
| Arizona Campaign Scout Rifle / アリゾナキャンペーンスカウトライフル | 命中 | 50% でノックダウン |
| Le Fusil Terribles / ル・フューシル・テリブル | 命中 | 腕・脚の切断 100% |
| Ashmaker / アッシュメーカー | 命中 | 50% で火炎矢燃焼 |
| Mutant's Bane / ミュータントベイン | ミュータントに命中 | 50% でノックダウン |
| Bigger Iron / ビッグアイアン | 命中 | 貫通 +1 |
| All Hail The King… / 王様万歳… | (表のダメージ列が主。特殊バフは薄い) | 口径・レートは表を正とする |
| Pew Pew / ピューピュー | レーザーピストル Unique | 数値は表。専用Modスロット |
| ZER15 Prototype / ZER15プロトタイプ | レーザーライフル Unique | 同上 |
| Alien Blaster / エイリアンブラスター | エイリアン弾 | 感電は弾薬側 |
| Cryolator / クライオレーター | クライオ弾 | 凍結は弾薬側 |
| Spray, No Pray / スプレー・ノープレイ | レーザーガトリング Unique | 数値は表 |
| Force Multiplier / フォースマルチプライヤー | ジャンクタレット Unique | タレット本体。雇用ボットではない |
弓
Archery / アーチェリー。マイナスの対敵は、弾薬の基礎から引く武器側の補正です。 詳細は Perk です。
| 出自 | 名称 | 対敵1 | 対敵6 | ブロック1 | ブロック6 | 速度 | 理論DPS | 弾薬 | 修理 | Perk | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ | Primitive Bow / 粗末な弓 | -5 | -6.75 | 0 | 0 | rpm 75 | -6.25 | Stone Arrow /Iron Arrow /Steel Arrow | Wood | Archery | — |
| TW変更 | Iron Crossbow / 鉄製クロスボウ | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 75 | 0 | Stone Crossbow Bolt /Iron Crossbow Bolt /Steel Crossbow Bolt | Bow / Crossbow Parts | Archery | — |
| バニラ | Iron Crossbow / 鉄製クロスボウ | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 75 | 0 | Stone Crossbow Bolt /Iron Crossbow Bolt /Steel Crossbow Bolt | Repair Kit | Archery | — |
| TW変更 | Wooden Bow / 木の弓 | 9 | 12.15 | 0 | 0 | rpm 75 | 11.25 | Stone Arrow /Iron Arrow /Steel Arrow | Bow / Crossbow Parts | Archery | — |
| バニラ | Wooden Bow / 木の弓 | 9 | 12.15 | 0 | 0 | rpm 75 | 11.25 | Stone Arrow /Iron Arrow /Steel Arrow | Repair Kit | Archery | — |
| TW変更 | Compound Bow / 複合弓 | 29 | 39.15 | 0 | 0 | rpm 75 | 36.25 | Stone Arrow /Iron Arrow /Steel Arrow | Bow / Crossbow Parts | Archery | — |
| バニラ | Compound Bow / 複合弓 | 29 | 39.15 | 0 | 0 | rpm 75 | 36.25 | Stone Arrow /Iron Arrow /Steel Arrow | Repair Kit | Archery | — |
| TW変更 | Compound Crossbow / 複合クロスボウ | 25 | 35 | 0 | 0 | rpm 75 | 31.25 | Stone Crossbow Bolt /Iron Crossbow Bolt /Steel Crossbow Bolt | Bow / Crossbow Parts | Archery | — |
| バニラ | Compound Crossbow / 複合クロスボウ | 25 | 35 | 0 | 0 | rpm 75 | 31.25 | Stone Crossbow Bolt /Iron Crossbow Bolt /Steel Crossbow Bolt | Repair Kit | Archery | — |
| 新規 | Semi-Auto Crossbow / セミオートクロスボウ | 6 | 8.4 | 0 | 0 | rpm 55 | 5.5 | Stone Crossbow Bolt /Iron Crossbow Bolt /Steel Crossbow Bolt | Bow / Crossbow Parts | Archery | — |
| 新規 | Arramus's Crossbow / アラマスのクロスボウ | 23 | 32.2 | 0 | 0 | rpm 75 | 28.75 | Stone Crossbow Bolt /Iron Crossbow Bolt /Steel Crossbow Bolt | Bow / Crossbow Parts | Archery | Unique |
拳銃
Gunslinger / ガンスリンガー。弾薬は 9mm / 10mm / .45 ACP です。 詳細は Perk です。
| 出自 | 名称 | 対敵1 | 対敵6 | ブロック1 | ブロック6 | 速度 | 理論DPS | 弾薬 | 修理 | Perk | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW変更 | Pipe Revolver / パイプリボルバー | -20 | -25 | -2.1 | -3.68 | rpm 126 | -42 | .44 Magnum Ammo | Short Iron Pipe | Gunslinger | — |
| バニラ | Pipe Revolver / パイプリボルバー | -4 | -5 | -2.1 | -3.68 | rpm 126 | -8.4 | 9mm Ammo/HiPower 9mm Ammo/AP 9mm Ammo | Short Iron Pipe | Gunslinger | — |
| 新規 | Pipe Pistol / パイプピストル | -8.4 | -10.5 | 0 | 0 | rpm 120 | -16.8 | 9mm Ammo | Short Iron Pipe | Gunslinger | — |
| 新規 | Silent But Deadly / サイレントデッド | 9 | 11.25 | 0 | 0 | rpm 180 | 27 | 9mm Ammo/HiPower 9mm Ammo/AP 9mm Ammo | Short Iron Pipe | Gunslinger | Unique |
| 新規 | 10mm Pistol / 10mmピストル | 4 | 5 | 0 | 0 | rpm 180 | 12 | 10mm /10mm HP /10mm AP | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| 新規 | G19 Pistol / G19ピストル | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 220 | 0 | 9mm Ammo/HiPower 9mm Ammo/AP 9mm Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| 新規 | Maria / マリア | 12 | 15 | 0 | 0 | rpm 180 | 36 | 9mm Ammo/HiPower 9mm Ammo/AP 9mm Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | Unique |
| 新規 | Micro Roni / マイクロロニ | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 220 | 0 | 9mm Ammo/HiPower 9mm Ammo/AP 9mm Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| TW変更 | Pistol / ピストル | 5 | 6.25 | 0 | 0 | rpm 180 | 15 | 9mm Ammo/HiPower 9mm Ammo/AP 9mm Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| バニラ | Pistol / ピストル | 5 | 6.25 | 0 | 0 | rpm 180 | 15 | 9mm Ammo/HiPower 9mm Ammo/AP 9mm Ammo | Repair Kit | Gunslinger | — |
| 新規 | 10mm Revolver / 10mmリボルバー | 9 | 11.25 | 0 | 0 | rpm 110 | 16.5 | 10mm /10mm HP /10mm AP | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| 新規 | Old M1911 / 旧M1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 180 | 0 | .45 ACP /.45 ACP HP /.45 ACP AP | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| 新規 | Worn M1911 / 摩耗したM1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 180 | 0 | .45 ACP /.45 ACP HP /.45 ACP AP | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| TW変更 | .44 Magnum / .44マグナム | -5 | -6.25 | 0 | 0 | rpm 100 | -8.33 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| バニラ | .44 Magnum / .44マグナム | -5 | -6.25 | 0 | 0 | rpm 100 | -8.33 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Repair Kit | Gunslinger | — |
| 新規 | All Hail The King… / 王様万歳… | 40 | 50 | 0 | 0 | rpm 100 | 66.67 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | Unique |
| 新規 | 10mm SMG / 10mmSMG | 18 | 22.5 | 0 | 0 | rpm 450 | 135 | 10mm /10mm HP /10mm AP | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| 新規 | M1921 Thompson / M1921トンプソン | 6.5 | 8.12 | 0 | 0 | rpm 420 | 45.5 | .45 ACP /.45 ACP HP /.45 ACP AP | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| 新規 | 500 Magnum Revolver / 500マグナムリボルバー | 10 | 12.5 | 0 | 0 | rpm 100 | 16.67 | .50 cal /.50 cal HP /.50 cal AP | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| 新規 | Bigger Iron / ビッグアイアン | 40 | 50 | 0 | 0 | rpm 100 | 66.67 | .50 cal /.50 cal HP /.50 cal AP | Handgun Parts | Gunslinger | Unique |
| TW変更 | .44 Desert Vulture / .44 デザートヴァルチャー | 20 | 25 | 0 | 0 | rpm 130 | 43.33 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| バニラ | .44 Desert Vulture / .44 デザートヴァルチャー | 20 | 25 | 0 | 0 | rpm 130 | 43.33 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Repair Kit | Gunslinger | — |
| 新規 | .44 Magnum SMG / .44マグナムSMG | 7.5 | 9.38 | 0 | 0 | rpm 450 | 56.25 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| 新規 | Noah's SMG / ノアのSMG | 16.5 | 20.25 | 0 | 0 | rpm 480 | 132 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| TW変更 | SMG-5 / SMG-5 | 18 | 22.5 | 0 | 0 | rpm 480 | 144 | 9mm Ammo/HiPower 9mm Ammo/AP 9mm Ammo | Handgun Parts | Gunslinger | — |
| バニラ | SMG-5 / SMG-5 | 18 | 22.5 | 0 | 0 | rpm 480 | 144 | 9mm Ammo/HiPower 9mm Ammo/AP 9mm Ammo | Repair Kit | Gunslinger | — |
| 新規 | Vector SMG / ベクトルSMG | 9.5 | 11.88 | 0 | 0 | rpm 500 | 79.17 | .45 ACP /.45 ACP HP /.45 ACP AP | Handgun Parts | Gunslinger | — |
ライフル
Rifleman / ライフルマン(ライフル側)。ショットガン側と足しません。 詳細は Perk です。
| 出自 | 名称 | 対敵1 | 対敵6 | ブロック1 | ブロック6 | 速度 | 理論DPS | 弾薬 | 修理 | Perk | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW変更 | Pipe Rifle / パイプライフル | -3 | -3.75 | -2 | -3.5 | rpm 120 | -6 | 7.62mm Ammo | Short Iron Pipe | Rifleman | — |
| バニラ | Pipe Rifle / パイプライフル | -3 | -3.75 | -2 | -3.5 | rpm 120 | -6 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Short Iron Pipe | Rifleman | — |
| 新規 | Pipe Rifle / パイプライフル | -7 | -8.75 | 0 | 0 | rpm 100 | -11.67 | 7.62mm Ammo | Short Iron Pipe | Rifleman | — |
| 新規 | Long Distance / ロングディスタンス | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 150 | 0 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Short Iron Pipe | Rifleman | Unique |
| TW変更 | Hunting Rifle / 狩猟ライフル | 11 | 13.75 | -1 | -1.75 | rpm 120 | 22 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Rifle Parts | Rifleman | — |
| バニラ | Hunting Rifle / 狩猟ライフル | 11 | 13.75 | -1 | -1.75 | rpm 120 | 22 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Repair Kit | Rifleman | — |
| 新規 | Henry Lever Action Rifle / ヘンリーレバーアクションライフル | 27 | 33.75 | 0 | 0 | rpm 35 | 15.75 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Rifle Parts | Rifleman | — |
| 新規 | Lincoln's Repeater / リンカーンのリピーター | 40 | 50 | 0 | 0 | rpm 45 | 30 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Rifle Parts | Rifleman | Unique |
| TW変更 | Lever Action Rifle / レバーアクションライフル | 29 | 36.25 | -1 | -1.75 | rpm 82 | 39.63 | .44 Magnum Ammo/HiPower .44 Magnum Ammo/AP .44 Magnum Ammo | Rifle Parts | Rifleman | — |
| バニラ | Lever Action Rifle / レバーアクションライフル | 29 | 36.25 | -1 | -1.75 | rpm 82 | 39.63 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Repair Kit | Rifleman | — |
| 新規 | Battle Rifle / バトルライフル | 30 | 37.5 | 0 | 0 | rpm 120 | 60 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Rifle Parts | Rifleman | — |
| 新規 | The Machine / マシン | 55 | 67.5 | 0 | 0 | rpm 140 | 128.33 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Rifle Parts | Rifleman | Unique |
| 新規 | AS-50 Sniper Rifle / AS-50スナイパーライフル | 35 | 43.75 | 0 | 0 | rpm 60 | 35 | .50 cal /.50 cal HP /.50 cal AP | Rifle Parts | Rifleman | — |
| 新規 | Heavy Sniper / ヘビースナイパー | 77 | 96.25 | 0 | 0 | rpm 60 | 77 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Rifle Parts | Rifleman | — |
| 新規 | Arizona Campaign Scout Rifle / アリゾナキャンペーンスカウトライフル | 95 | 118.75 | 0 | 0 | rpm 120 | 190 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Rifle Parts | Rifleman | Unique |
| TW変更 | Sniper Rifle / スナイパーライフル | 53 | 66.25 | 0 | 0 | rpm 140 | 123.67 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Rifle Parts | Rifleman | — |
| バニラ | Sniper Rifle / スナイパーライフル | 53 | 66.25 | 0 | 0 | rpm 140 | 123.67 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Repair Kit | Rifleman | — |
ショットガン
Rifleman / ライフルマン(ショットガン側)。強さの頭部補正は乗りません。 詳細は Perk です。
| 出自 | 名称 | 対敵1 | 対敵6 | ブロック1 | ブロック6 | 速度 | 理論DPS | 弾薬 | 修理 | Perk | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW変更 | Pipe Shotgun / パイプショットガン | -2 | -2.5 | 0 | 0 | rpm 120 | -4 | Shotgun Shell | Short Iron Pipe | Rifleman | — |
| バニラ | Pipe Shotgun / パイプショットガン | -2 | -2.5 | 0 | 0 | rpm 120 | -4 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Shotgun Breaching Slug | Short Iron Pipe | Rifleman | — |
| 新規 | Short Pipe Shotgun / ショートパイプショットガン | -2.24 | -2.8 | 0 | 0 | rpm 90 | -3.36 | Shotgun Shell | Short Iron Pipe | Rifleman | — |
| 新規 | Firestarter / ファイアスターター | 3 | 3.75 | 0 | 0 | rpm 90 | 4.5 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Short Iron Pipe | Rifleman | Unique |
| 新規 | Antique Shotgun / アンティークショットガン | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 30 | 0 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | — |
| TW変更 | Double Barrel Shotgun / 2連ショットガン | 1 | 1.25 | 0 | 0 | rpm 1 | 0.02 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | — |
| バニラ | Double Barrel Shotgun / 2連ショットガン | 1 | 1.25 | 0 | 0 | rpm 1 | 0.02 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Shotgun Breaching Slug | Repair Kit | Rifleman | — |
| 新規 | Henry Shotgun / ヘンリーショットガン | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 30 | 0 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | — |
| 新規 | Caravan Shotgun / キャラバンショットガン | 5 | 6.25 | 0 | 0 | rpm 1 | 0.08 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | — |
| 新規 | The E-limb-inator / E-limb-inator | 8 | 10 | 0 | 0 | rpm 1 | 0.13 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | — |
| TW変更 | Pump Shotgun / ポンプアクション式ショットガン | 5 | 6.25 | 0 | 0 | rpm 60 | 5 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | — |
| バニラ | Pump Shotgun / ポンプアクション式ショットガン | 5 | 6.25 | 0 | 0 | rpm 60 | 5 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Shotgun Breaching Slug | Repair Kit | Rifleman | — |
| 新規 | Triple Barrel Shotgun / トリプルバレルショットガン | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 90 | 0 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | — |
| TW変更 | Auto Shotgun / オートショットガン | 9 | 11.25 | 0 | 0 | rpm 230 | 34.5 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | — |
| バニラ | Auto Shotgun / オートショットガン | 10 | 12.5 | 0 | 0 | rpm 70 | 11.67 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Shotgun Breaching Slug | Repair Kit | Rifleman | — |
| 新規 | Combat Shotgun / コンバットショットガン | 11 | 13.75 | 0 | 0 | rpm 120 | 22 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | — |
| 新規 | Le Fusil Terribles / ル・フューシル・テリブル | 14 | 17.5 | 0 | 0 | rpm 160 | 37.33 | Shotgun Shell /Shotgun AP Slug /Magnum Buckshot | Shotgun Parts | Rifleman | Unique |
アサルト
Machine Gunner / マシンガンナー。Heavy Gunner とは別です。 詳細は Perk です。
| 出自 | 名称 | 対敵1 | 対敵6 | ブロック1 | ブロック6 | 速度 | 理論DPS | 弾薬 | 修理 | Perk | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW変更 | Pipe Machine Gun / パイプマシンガン | -7 | -8.75 | -3 | -5.25 | rpm 300 | -35 | 9mm Ammo | Short Iron Pipe | Machine Gunner | — |
| バニラ | Pipe Machine Gun / パイプマシンガン | -17 | -21.25 | -3 | -5.25 | rpm 335 | -94.92 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Short Iron Pipe | Machine Gunner | — |
| TW変更 | AK-47 Machine Gun / AK-47マシンガン | -7 | -8.75 | -3 | -5.25 | rpm 360 | -42 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Machine Gun Parts | Machine Gunner | — |
| バニラ | AK-47 Machine Gun / AK-47マシンガン | -7 | -8.75 | -3 | -5.25 | rpm 360 | -42 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Repair Kit | Machine Gunner | — |
| 新規 | Service Rifle / サービスライフル | -9 | -11.25 | 0 | 0 | rpm 500 | -75 | 5.56mm /5.56mm HP /5.56mm AP | Machine Gun Parts | Machine Gunner | — |
| 新規 | Browning Automatic Rifle / ブローニングオートライフル | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 350 | 0 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Machine Gun Parts | Machine Gunner | — |
| TW変更 | Tactical Assault Rifle / タクティカルアサルトライフル | 6 | 7.5 | -2 | -3.5 | rpm 405 | 40.5 | 5.56mm /5.56mm HP /5.56mm AP | Machine Gun Parts | Machine Gunner | — |
| バニラ | Tactical Assault Rifle / タクティカルアサルトライフル | 6 | 7.5 | -2 | -3.5 | rpm 405 | 40.5 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Repair Kit | Machine Gunner | — |
| TW変更 | M60 Machine Gun / M60マシンガン | 23 | 28.75 | -2 | -3.5 | rpm 440 | 168.67 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Machine Gun Parts | Machine Gunner | — |
| バニラ | M60 Machine Gun / M60マシンガン | 23 | 28.75 | -2 | -3.5 | rpm 440 | 168.67 | 7.62mm Ammo/HiPower 7.62mm Ammo/AP 7.62mm Ammo | Repair Kit | Machine Gunner | — |
| 新規 | SCAR Assault Rifle / SCARアサルトライフル | 12 | 15 | 0 | 0 | rpm 450 | 90 | 5.56mm /5.56mm HP /5.56mm AP | Machine Gun Parts | Machine Gunner | — |
| 新規 | Beowulf .50 Rifle / ベオウルフ.50ライフル | 18 | 22.5 | -2 | -3 | rpm 250 | 75 | .50 cal /.50 cal HP /.50 cal AP | Machine Gun Parts | Machine Gunner | — |
| 新規 | Mutant's Bane / ミュータントベイン | 30 | 37.5 | -2 | -3 | rpm 250 | 125 | .50 cal /.50 cal HP /.50 cal AP | Machine Gun Parts | Machine Gunner | Unique |
重火器
Heavy Gunner / ヘビーガンナー。 詳細は Perk です。
| 出自 | 名称 | 対敵1 | 対敵6 | ブロック1 | ブロック6 | 速度 | 理論DPS | 弾薬 | 修理 | Perk | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | Harpoon Gun / ハープーンガン | 0 | 0 | 0 | 0 | rpm 60 | 0 | Harpoon Bolt /Net Projectile | Repair Kit | Heavy Gunner | — |
| 新規 | Cryolator / クライオレーター | 0 | 0 | — | — | rpm 120 | 0 | Cryo Cell | Rocket Launcher Parts | Heavy Gunner | Unique |
| 新規 | Gauss Rifle / ガウスライフル | 0 | 0 | 5 | 7.5 | rpm 60 | 0 | 2mm Electromagnetic Cartridge | Electrical Parts | Heavy Gunner | — |
| 新規 | Incinerator / インシニレイター | -2 | -2.5 | — | — | rpm 40 | -1.33 | Incinerator Fuel | Forged Steel | Heavy Gunner | — |
| 新規 | Railway Rifle / レールライフル | 5 | 6.25 | 1 | 1.5 | rpm 50 | 4.17 | Rail Spike /Steel Rail Spike | Forged Steel | Heavy Gunner | — |
| 新規 | Ashmaker / アッシュメーカー | 13 | 16.25 | — | — | rpm 550 | 119.17 | 5.56mm /5.56mm HP /5.56mm AP | Machine Gun Parts | Heavy Gunner | Unique |
| 新規 | Fat Man / ファットマン | 5 | 6.25 | 5 | 7.5 | rpm 75 | 6.25 | Nuke /Nuke AP /Bowling Ball | Rocket Launcher Parts | Heavy Gunner | — |
| 新規 | Minigun / ミニガン | 12 | 15 | — | — | rpm 500 | 100 | 5.56mm /5.56mm HP /5.56mm AP | Machine Gun Parts | Heavy Gunner | — |
エネルギー
New Age Cowboy / ニューエイジ・カウボーイ。 詳細は Perk です。
| 出自 | 名称 | 対敵1 | 対敵6 | ブロック1 | ブロック6 | 速度 | 理論DPS | 弾薬 | 修理 | Perk | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | Scrap Laser Pistol / スクラップレーザーピストル | -10 | -12.5 | — | — | rpm 150 | -25 | Microfusion Cell | Electrical Parts | Cowboy | — |
| 新規 | Laser Pistol / レーザーピストル | 5 | 6.25 | 0 | 0 | rpm 350 | 29.17 | Energy Cell /Bulk Energy Cell /Max Charge Energy Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | — |
| 新規 | Pew Pew / ピューピュー | 15 | 18.75 | — | — | rpm 400 | 100 | Energy Cell /Bulk Energy Cell /Max Charge Energy Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | Unique |
| 新規 | Plasma Pistol / プラズマピストル | 5 | 6.25 | 0 | 0 | rpm 200 | 16.67 | Plasma Energy Cell /Bulk Plasma Energy Cell /Max Charge Plasma Energy Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | — |
| 新規 | Laser Rifle / レーザーライフル | 15 | 18.75 | 0 | 0 | rpm 350 | 87.5 | Microfusion Cell /Bulk Microfusion Cell /Max Charge Microfusion Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | — |
| 新規 | Laser Shotgun / レーザーショットガン | -15 | -18.75 | 0 | 0 | rpm 55 | -13.75 | Microfusion Cell /Bulk Microfusion Cell /Max Charge Microfusion Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | — |
| 新規 | Plasma Rifle / プラズマライフル | 15 | 18.75 | 0 | 0 | rpm 200 | 50 | Plasma Microfusion Cell /Bulk Plasma Microfusion Cell /Max Charge Plasma Microfusion Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | — |
| 新規 | Plasma Shotgun / プラズマショットガン | 2 | 2.5 | 0 | 0 | rpm 60 | 2 | Plasma Microfusion Cell /Bulk Plasma Microfusion Cell /Max Charge Plasma Microfusion Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | — |
| 新規 | ZER15 Prototype / ZER15プロトタイプ | 7 | 8.75 | — | — | rpm 300 | 35 | Microfusion Cell /Bulk Microfusion Cell /Max Charge Microfusion Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | Unique |
| 新規 | Alien Blaster / エイリアンブラスター | 14 | 17.5 | — | — | rpm 400 | 93.33 | Alien Energy Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | Unique |
| 新規 | Laser Gatling / レーザーガトリング | 16 | 20 | 0 | 0 | rpm 500 | 133.33 | Microfusion Cell /Bulk Microfusion Cell /Max Charge Microfusion Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | — |
| 新規 | Spray / スプレー・ノープレイ | 30 | 37.5 | — | — | rpm 600 | 300 | Microfusion Cell /Bulk Microfusion Cell /Max Charge Microfusion Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | Unique |
| 新規 | Laser RCW / レーザーRCW | 10 | 12.5 | 0 | 0 | rpm 450 | 75 | Microfusion Cell /Bulk Microfusion Cell /Max Charge Microfusion Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | — |
| 新規 | Plasma Caster / プラズマキャスター | 29 | 36.25 | 0 | 0 | rpm 180 | 87 | Plasma Microfusion Cell /Bulk Plasma Microfusion Cell /Max Charge Plasma Microfusion Cell | Energy Weapon Parts | Cowboy | — |
ロボット
Robotics Inventor / ロボット発明家。修理がロボットパーツなら発見補正が乗ります。 詳細は Perk です。
| 出自 | 名称 | 対敵1 | 対敵6 | ブロック1 | ブロック6 | 速度 | 理論DPS | 弾薬 | 修理 | Perk | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW変更 | Robotic Sledge / ロボットスレッジ | 11.5 | 20.12 | 17 | 29.75 | rpm 30 | 5.75 | — | Robotics Parts | Turrets | — |
| バニラ | Robotic Sledge / ロボットスレッジ | 11.5 | 20.12 | 17 | 29.75 | rpm 30 | 5.75 | — | Repair Kit | Turrets | — |
| TW変更 | Robotic Turret / ロボット砲台 | 0 | 0 | — | — | — | — | Robotic Turret Ammo/Robotic Turret Shells /AP Robotic Turret Ammo | Robotics Parts | Turrets | — |
| バニラ | Robotic Turret / ロボット砲台 | 0 | 0 | — | — | — | — | Robotic Turret Ammo/Robotic Turret Shells /AP Robotic Turret Ammo | Repair Kit | Turrets | — |
| TW変更 | Junk Eyebot / ジャンクアイボット | 0 | 0 | — | — | rpm 60 | 0 | — | Robotics Parts | Turrets | — |
| バニラ | Junk Eyebot / ジャンクアイボット | 0 | 0 | — | — | rpm 60 | 0 | — | Repair Kit | Turrets | — |
| 新規 | ED-Z / ED-Z | 0 | 0 | — | — | rpm 60 | 0 | — | Robotics Parts | Turrets | — |
| 新規 | Force Multiplier / フォースマルチプライヤー | 25 | 37.5 | — | — | rpm 55 | 22.92 | Robotic Turret Ammo/Robotic Turret Shells /AP Robotic Turret Ammo | Robotics Parts | Turrets | Unique |
その他・投げ
