※ 公開を優先するため、このページは AI が作成しました。内容は資料に基づきますが、表現や誤りは少しずつ手直ししていきます。
- 本体
- 7 Days to Die v2.6(b14)
- Mod
- The Wasteland 2.6.3.5
読み方
The Wasteland が足したカテゴリです。グループは6つです。バイオームチャレンジ(カテゴリ Biome Progression)ではありません。混ぜません。
基礎(Basics)を終えるまで隠れます。バイオーム側と違い、次の項が前の項待ちである、とは書きません。
グループを全部終えると、商人へ戻る報酬クエストが付きます。完了時の経験値は各10000です。選択肢は5つです。百科にはしません。獲得の層は 経験値 です。
放射線治療の回数は 放射線、像は 進行の穴、車両修理の道具は 車両、Johnny と雇用通貨は 商人 と 味方 NPC です。
6グループ
| 英語 | 日本語 | 項数 | グループ報酬の傾向 |
|---|---|---|---|
| Wasteland Survivor | ウェイストランド・サバイバー | 10 | 設計図・Perk書籍・カジノトークン・T5 PA束など |
| Vehicle Repair | 車の修理 | 10 | 燃料・車両部品・車両Mod紙・像 |
| Weapon Master | ウェポンマスター | 10 | 武器・弾薬・武器Mod・像 |
| Wasteland Hunter | ウェイストランドハンター | 10 | 弾薬・武器Mod・PA |
| Wasteland Warrior | 荒野の戦士 | 10 | 防具・紙・武器Mod・PA Mod |
| Wild Wasteland | ワイルドウェイストランド | 10 | 伝説枠・紙・防具・像 |
個別項の報酬は経験値、または商人へ戻るキル報酬クエスト(経験値10000+抽選)です。武器マスタの各項は系統別です。説明の「上位武器」を固定品名としては書きません。
Wasteland Survivor / ウェイストランド・サバイバー
| 英語 | 日本語 | 条件 |
|---|---|---|
| Take Some Drugs | 薬を飲んでください | 薬を5回使う |
| Gotta do what you gotta do. | やるべきことはやらなきゃ。 | 人肉を5回使う。種類数ではない |
| Start a Fire | 火を起こす | 発火25。説明の5ではない |
| Extinguish a Fire | 火を消す | 消火25。説明の5ではない |
| Hire Some Help | 人を雇う | 雇用1 |
| Find a Power Armor Statue | パワーアーマーの像を探す | 像を1回使う。二度目の+1は無い |
| Gather a Full Set of Power Armor | パワーアーマーのフルセットを集める | 頭・胸・腕・靴の PA を同時装備 |
| Meet Johnny | ジョニーに会う | Johnny の店に入る1回。Star Caps での雇用は別 |
| Cure Rad Poisoning | Rad中毒を治す | 未治療の中毒を RAD-B-Gone で10回。ヨウ素錠と Rad-Z は対象外 |
| Cure Envenomation | 解毒 | 列挙した毒バフ7種を解毒剤で10回。放射線は対象外 |
荒野のバイオーム項「放射線中毒を治す」は1回です。こちらは10回です。混ぜません。
Take Some Drugs / 薬を飲んでくださいは、次の6種を合計5回使うことです。日本語化も英語名のままです。Take Drugs, Kill a Bear! の薬側もこの6種です。
| 英語 |
|---|
| BeZerk |
| Braintats |
| Buffin |
| Calm-Z |
| Happy-Go-Lucky |
| Med-Z |
Gotta do what you gotta do. は次の17種を合計5回使うことです。種類数ではありません。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Human Flesh | 人肉 |
| Ghoul Flesh | グールの肉 |
| Mutant Meat | ミュータント・ミート |
| Human Bites | ヒューマンバイツ |
| Popcorn Ghoul Bites | ポップコーングールバイツ |
| Human Strips | ヒューマンストリップ |
| Roasted Ghoul | ローストグール |
| Mutant Cubes | ミュータントキューブ |
| Human Steak | ヒューマンステーキ |
| Ghoul Smoothie | グールスムージー |
| Mutant Burrito | ミュータントブリトー |
| Human Ravioli | ヒューマンラビオリ |
| Ghoul Chili Dog | グールチリドッグ |
| Mutant Pie | ミュータント・パイ |
| Human Hash | ヒューマンハッシュ |
| Ghoulash | グーラッシュ |
| Mutie Meatloaf | ミューティ・ミートローフ |
解毒は解毒剤だけです。対象の毒は次の7種です。放射線中毒3種は入りません。誰が何を振るかは 敵 です。
| 対象 |
|---|
| ハンター毒 |
| ハンター毒(持続減) |
| サソリ毒 |
| サソリ毒(視界) |
| モスキートの貧血 |
| スコーピオンフライの毒 |
| ヘビ毒 |
Vehicle Repair / 車の修理
| 英語 | 日本語 | 条件 |
|---|---|---|
| Find a Vehicle Repair Impact Driver | 車両修理用インパクトドライバーを探す | そのドライバーを1入手。報酬は経験値500+Shadetree 書籍 |
| Harvest Generic Vehicle Parts | 一般的な自動車部品を集める | キャブレター1、プラグ2、オイルフィルタ1、燃料フィルタ1、ブレーキライン1を収穫 |
| Gather Miscellaneous Parts | さまざまなパーツを集める | オイル5、機械部品60、電気部品50 |
| Harvest Wheels | ホイールを集める | 車輪2を収穫 |
| Harvest Specific Vehicle Parts | 特定の車両部品を集める | 対象の車ブロックから、対象部品を5 |
| Craft Generic Parts Bundle | 汎用パーツバンドルを作成する | 汎用パーツ束を1クラフト |
| Craft Generic Repair Kit | 汎用修理キットを作成する | 汎用修理キットを1クラフト |
| Upgrade A Repairable Vehicle | 修理可能な車両をアップグレードする | そのドライバー所持で、対象車両を3回強化 |
| Craft Vehicle Specific Repair Kit | 車両専用修理キットを作成する | 専用修理キットを1入手 |
| Get A Working Vehicle | 動く車を手に入れよう | 同ドライバーで、最終強化1回 |
残骸修理そのものは 車両 です。
Weapon Master / ウェポンマスター
倒す対象は共通です(エンティティ、ゾンビ、動物、ミュータント、レイダー、NPC、エイリアン)。武器側が項ごとに違います。
| 英語 | 日本語 | 武器 | 数 |
|---|---|---|---|
| Get Melee Kills | 近接キルを獲得する | 近接 | 750 |
| Get Archery Kills | アーチェリーキルを達成する | Archery | 750 |
| Get Handgun Kills | ハンドガンでキルを達成する | Gunslinger | 750 |
| Get Shotgun Kills | ショットガンキルを達成する | Boomstick | 750 |
| Get Rifle Kills | ライフルでキルを達成する | Dead Eye | 750 |
| Get Machinegun Kills | マシンガンキルを達成する | Machine Gunner | 750 |
| Get Explosive Kills | 爆発物でキルを達成する | Demolitions Expert | 750 |
| Get Heavy Weapon Kills | 重火器でキルを達成する | Heavy Gunner | 750 |
| Get Energy Weapon Kills | エネルギー武器キルを獲得する | New Age Cowboy | 750 |
| Get Legendary Weapon Kills | レジェンダリー武器をキルしよう | Unique / ユニーク | 1000 |
伝説武器キルは、説明では「伝説の武器」です。完了は Unique で1000体です。
Wasteland Hunter / ウェイストランドハンター
名前指定です。リストに無い個体は数えません。公式名は 敵 です。
| 英語 | 日本語 | 対象 | 数 |
|---|---|---|---|
| Kill Mutant Hounds | ミュータントハウンドを倒す | Mutant Hound 通常/被爆 | 50 |
| Kill Hunters | ハンターを倒す | Hunter 1〜3 | 50 |
| Kill Hunter Queens | ハンタークイーンを倒す | Hunter Queen | 25 |
| Kill Scorpion Flies | サソリを殺す(ハエ) | Scorpion Fly 1〜4 | 50 |
| Kill Mosquitoes | モスキートを殺す | Mosquito 1〜4 | 50 |
| Kill Stalkers | ストーカーを殺す | Stalker | 50 |
| Kill Scorpions | スコーピオンを倒す | 巨大サソリ4種(被爆を含む) | 50 |
| Kill Deathclaws | デスクローを倒す | デスクロー8種(被爆を含む) | 50 |
| Kill Irradiated Scorpions | 照射されたサソリを倒す | 被爆巨大サソリだけ | 25 |
| Kill Irradiated Deathclaws | 被爆デスクローを倒す | 被爆デスクロー4種 | 25 |
被爆サソリは、サソリ50と被爆25の両方の名前リストに入ります。1体で両方進む、とは書きません。
Wasteland Warrior / 荒野の戦士
| 英語 | 日本語 | 条件 |
|---|---|---|
| Kill Fisherman Zombies | 漁師ゾンビを倒す | ゾンビ漁師/残忍ゾンビ漁師/被爆ゾンビ漁師。50 |
| Kill Feral Ghouls | フェラル・グールを倒す | グール50 |
| Kill Glowing Ghouls | 光るグールを倒す | 光るグール50 |
| Kill Mutants | ミュータントを倒す | ミュータント50。公式名に Super Mutant は無い |
| Kill Behemoths | ベヒモスを倒す | ベヒモス25 |
| Kill Raiders | レイダーを倒す | レイダー50 |
| Kill Raider Leaders | レイダーリーダーを倒す | レイダーリーダー50 |
| Kill Soldiers | 兵士を殺す | 兵士50 |
| Kill Utilitrons | ユーティリティトロンを殺す | ユーティリトロン25 |
| Kill Aliens | エイリアンを殺す | エイリアン25 |
ユーティリトロンは、説明では既定では敵対しないと出ます。完了は25体倒すことです。中立のまま倒す必要がある、とは書きません。
Wild Wasteland / ワイルドウェイストランド
| 英語 | 日本語 | 条件 |
|---|---|---|
| Find a UFO | UFOを見つけよう | UFO の地点に入る1回 |
| Friendly Fire | フレンドリーファイア | Alien Blaster / エイリアンブラスター、または Alien Shock Baton / エイリアンショックバトンでエイリアン25 |
| Mano a Mano | マノ、マノ | Deathclaw Gauntlet / デスクロー・ガントレット、または Totally Rad / 完全な放射線でベヒモス5 |
| Shadow of the Wasteland | 荒野の影 | 非検知キル連続25。バイオーム指定は無い |
| Pyro | パイロ | 炎でブロック5000破壊 |
| Chopity Chop! | チョピティチョップ! | 鋼鉄の斧で切断99 |
| Take Drugs, Kill a Bear! | 薬を飲んでクマを殺せ! | Survivor の6種の薬バフ中に熊50 |
| Cornmeal Connoisseur | コーンミール | コーンミールで50クラフト |
| Mutant Friend | ミュータントの友 | 友好変異体を1雇用 |
| How Much You Bench?!? | ベンチ | ステロイド系バフ中に、武器マスタと同じ対象(エンティティ、ゾンビ、動物、ミュータント、レイダー、NPC、エイリアン)444。報酬は別クエスト |
Mutant Friend は、説明ではサイドクエスト完了と出ます。完了は雇用1回です。
混ぜないもの
- カテゴリ Biome Progression の4グループ(バイオームチャレンジ)
- Survivor の「バイオームに入る」4項
- 荒野治療1回と、このカテゴリの RAD-B-Gone 10回
- 像の使用1回と、永続+1の14種解説
- Johnny に会うことと、店の品揃え(商人)
未プレイの見立て: 武器マスタは系統ごと750(伝説だけ1000)です。同じ敵を別項で二重に数えられる行があります。グループ報酬は商人へ戻します。進行の穴埋めと報酬クエスト、という予測です(予測 B)。データからの予測であり、プレイ検証ではありません。