こちらはPCゲーム「7 Days to Die」のMod【Darkness Falls】のAction Skillsのページです。
ページ情報のバージョンは Darkness Falls vです。
開発元は「Name」。
リンク
7 Days to Die開発会社サイトは「The Fun Pimps」。
7 Days to Die PC版購入「Steamストア」。
7 Days to Dieの「Steamコミュニティ」。
当サイトの「7 Days to Dieメインページ」。
Archery Action Skill
| 名前 Archery Weapons | |||||
| スキルレベル | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 
| ダメージ | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| アーマー貫通 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 
| 足への攻撃で移動速度低下 | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| スニーク攻撃での転倒率 | – | – | 20% | 20% | 20% | 
| 名前 Robin Hood | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| リロード速度 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 
| ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | 
| ヘッドショットダメージ | +10% | +10% | +20% | +20% | +30% | 
| 頭部破壊率 | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 
| スタン確率 | – | – | 50% | 65% | 80% | 
Athletics Action Skill
| 名前 Athletics | |||||
| スキルレベル | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 
| スプリント中のスタミナ回復 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| ジャンプのスタミナ消費 | -4% | -8% | -12% | -16% | -20% | 
| 名前 Health Nut | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 健康値 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 
| 健康値の下限 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
| 健康値の上限 | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | 
| 名前 Sexual Tyrannosaurus | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| スタミナ回復 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| 名前 Palkour | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 安全に落下できる距離 | +1m | +2m | +3m | +4m | +5m | 
| ジャンプのスタミナ消費 | -10% | -20% | -20% | -20% | -20% | 
| スニークでのジャンプ距離 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 
| ジャンプ距離 | +1m | +1m | +2m | ||
| 落下時の状態異常無効 | – | – | – | 捻挫 | 捻挫 + 骨折 | 
| Immunity to landmines | – | – | – | – | ◯ | 
| 名前 From The Shadows | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 暗がりでのスニーク効果 | +15% | +30% | +45% | +60% | +75% | 
| 行動時の騒音 | -15% | -25% | -35% | -45% | -60% | 
Automatics Action Skill
| 名前 Automatic Weapons | |||||
| スキルレベル | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 
| ダメージ | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| リロード速度 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| スプリント速度 | – | +20% | +20% | +20% | +20% | 
| 攻撃命中時に無力化する確率 | – | – | – | 4% | 4% | 
| 攻撃命中毎のダメージ増加 | – | – | – | +1% | +1% | 
| 名前 Better Lead Than Dead | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 連射速度 | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | 
| リロード速度 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | 
| ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | 
| ヘッドショットダメージ | +5% | +5% | +10% | +10% | +15% | 
| 頭部破壊率 | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 
Blunt Weapons Action Skill
| 名前 Blunt Weapons | |||||
| スキルレベル | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 
| ダメージ | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| 攻撃速度 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| スタミナ消費 | -5% | -10% | -15% | -20% | -25% | 
| 脚への攻撃で移動速度ダウン | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 転倒させる確率 | – | – | – | +25% | +25% | 
| パワーアタックでのキルでスタミナ回復 | – | – | – | – | ◯ | 
| 名前 Pummel Pete | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | 
| スタミナ消費 | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | 
| 通常攻撃での転倒率 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 
| 追加ダメージ | – | – | 10% | 10% | 10% | 
| パワーアタック時に周囲の敵を転倒させる確率 | – | – | 20% | 40% | 60% | 
| 名前 Breaking And Entering | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| ブロックダメージ | +40% | +80% | +120% | +160% | +200% | 
| 土地主張ブロックの保護効果 | – | – | – | – | -20% | 
| 名前 Bar Brawler | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 1:鈍器系武器使用時のダメージ +10% | |||||
| 2:転倒・スタン中の敵へのダメージ +20% | |||||
| 3:敵を倒してから20秒間ダメージ +10%、上限30% | |||||
| 4:攻撃を受けると鈍器系武器の攻撃速度 +25%、移動速度 +10% | |||||
| 5:鈍器系武器で短時間に連続攻撃時、7発目のダメージ 300% | |||||
Blades Action Skill
| 名前 Bladed Weapons | |||||
| スキルレベル | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 
| ダメージ | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| 1分あたりの攻撃回数 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| スタミナ消費 | -5% | -10% | -15% | -20% | -25% | 
| 通常攻撃での出血率 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 
| 名前 Knife Guy | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | 
| スタミナ消費 | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | 
| 獲得資源量 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | 
| 頭部攻撃時のダメージ | +10% | +10% | +20% | +20% | +30% | 
| 頭部破壊率 | +5% | +5% | +10% | +10% | +15% | 
| 名前 Blade Master | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 1:受けるダメージが5%減少 | |||||
| 2:通常攻撃で必ず出血する | |||||
| 3:敵を倒してから20秒間ダメージ +10%、上限30% | |||||
| 4:攻撃に成功すると体力を2回復する | |||||
| 5:刃物系武器で短時間に連続攻撃時、7発目のダメージ 300% | |||||
Mining Tools Action Skill
| 名前 Mining Tools | |||||
| 対物ダメージがスキルレベル × 1%増加 | |||||
| 獲得資源量がスキルレベル × 1%増加 | |||||
| 名前 Miner 69’er | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 対物ダメージ | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | 
| スタミナ消費 | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | 
| 獲得資源量 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | 
Pistols Action Skill
| 名前 Pistol Weapons | |||||
| スキルレベル | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 
| ダメージ | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| 連射速度 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| リロード速度 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| 脚への攻撃で移動速度ダウン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 出血の発生 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 5ブロック以内の対象のアーマーを30%無視 | ◯ | ◯ | |||
| 名前 The Outlow | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 連射速度 | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | 
| リロード速度 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | 
| ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | 
| 頭部攻撃のダメージ | +10% | +10% | +20% | +20% | +30% | 
| 頭部破壊率 | +5% | +5% | +10% | +10% | +15% | 
Rifles Action Skill
| 名前 Rifle Weapons | |||||
| スキルレベル | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 
| ダメージ | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| 連射速度 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | 
| リロード速度 | +5% | +10% | +25% | +30% | +45% | 
| 脚への攻撃で移動速度ダウン | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| スコープの照準のダメージ +10% | ◯ | ◯ | |||
| 頭部攻撃でスタン | ◯ | ||||
| 名前 This is My Rifle | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | ||||
| 連射速度 | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | 
| リロード速度 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | 
| ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | 
| 頭部攻撃のダメージ | +10% | +10% | +20% | +20% | +30% | 
| 頭部破壊率 | +5% | +5% | +10% | +10% | +15% | 
| 射程 | +10% | +10% | +20% | +20% | +30% | 
Scavenging Action Skill
| Scavenging | |||||
| ルートゲームステージの上昇 | |||||
| ルート時間の短縮 | |||||
| コンテナ類を漁ったり、レンチでの解体でスキルレベルが上昇する。 | 
| Fast Eddie | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| ルート速度 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | 
| Quality Joe | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| ルートレベル | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | 
| Treasure Hunter | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 埋蔵チェストの範囲 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | 
Shotguns Action Skill
| 名前 Shotgun Weapons | |||||
| スキルレベル | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~80 | 81~100 | 
| ダメージ | +% | +% | +% | +% | +% | 
| 連射速度 | +% | +% | +% | +% | +% | 
| リロード速度 | +% | +% | +% | +% | +% | 
| 木材へのダメージ +300% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 20%の追加ダメージ | ◯ | ◯ | |||
| 3ブロック以内の対象への部位破壊率 +30% | ◯ | ||||
| 名前 Boom Stick | |||||
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 必要スキルレベル | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| 連射速度 | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | 
| リロード速度 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | 
| ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | 
| 頭部攻撃のダメージ | +10% | +10% | +20% | +20% | +30% | 
| 頭部破壊率 | +5% | +5% | +10% | +10% | +15% |