こちらはPCゲーム「7 Days To Die」のMod「Darkness Falls」の解説記事です。
7 Days To Die α18.2
Darkness Falls Experimental b5での解説になります。
7 Days To DieのModの1つ「Darkness Falls」。
初期クラス(職業のようなもの)の選択や、スキルシステム変更、敵や動物の追加など大幅な変更と追加を行うModです。
初期クラスの選択による序盤に取得できるスキルの制限や、マルチプレイにおける各プレイヤーの役割分担や差別化などが可能です。
ゾンビの種類も増え、元の7 Days To Dieよりも弱い敵や強い敵を追加する事で、序盤から終盤までの段階的な敵の強化が行われます。
スキルシステムは7 Days To Dieの過去のバージョンにあったようなスキルに関連した行動をとる事かスキルポイントを消費する事でレベルが0~100まで上昇するものと、条件を満たした上でスキルポイントを消費して習得するものがあります。
ここではスキルシステム中の「クラス毎のスキル」とプレイヤーレベル75から習得可能な「Technology」スキルを解説します。
Farmer
| Class: Farmer | Shotgun系の品質が10上昇。 | |||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
| 2 | 最後のクラスクエストをクリア。 | |||||
| Living off the Land | アンロックされるレシピ 4. Mutated Seeds、Coffee、Hops |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 作物の収穫量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
| Sous Chef | アンロックされるレシピ 1. Basic Recipes、Teas、Juices 2. 3. Stews 4. 5. Sham Chowder、Chilli Dogs |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
Farmer Mastery
| Master Farmer | アンロックされるレシピ Carrot Seed、Tomato Seed、Wheat Seed、Fruit tree Seed、Grandpa’s Secret Recipes Shotgun系の品質が10上昇。 |
|
| Perkレベル | 1 | |
| 必要プレイヤーレベル | 50 | |
| 必要なスキルポイント | 10 | |
| アンロック条件 | クラスクエストをクリア | |
Hunter
| Class: Hunter | Rifle系と弓系の品質が10上昇。 スニーク中に周囲の動物を感知するスキルを習得 |
|||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
| 2 | 最後のクラスクエストをクリア。 | |||||
| From The Shadows | 暗闇での行動中に発見され難くなる。 | |||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 暗がりでの影響 | +15% | +30% | +45% | +60% | +75% | |
| 行動による音 | +15% | +25% | +35% | +45% | +60% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
| The Huntsman | 刃物系の武器による動物の解体時の採集量の増加 | |||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 収穫量 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
Hunter Mastery
| Master Hunter | アンロックされるレシピ Advanced Extended Magazine、Steel Crossbow、Titanium Knives、Titanium Ammo ライフル系と弓系の品質が10上昇 スニーク中に周囲の動物を感知するスキルの感知範囲と効果時間が上昇 |
|
| Perkレベル | 1 | |
| 必要プレイヤーレベル | 50 | |
| 必要なスキルポイント | 10 | |
| アンロック条件 | クラスクエストをクリア | |
Laborer
| Class: Laborer | ツール系の品質が10上昇。 Nailgunのレシピをアンロック。 |
|||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
| 2 | 最後のクラスクエストをクリア。 | |||||
| Advanced Engineering | アンロックされるレシピ 1. Table Saw、Mining Helmet、Basic Electrical Components 2. Workbench、Advanced Electrical Components、Dart traps 3. Electric Fence、Blade Trap 4. Shotgun Turret、Nailgun 5. Auto Turret、Rocket Launcher |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
| Hammer & Forge | アンロックされるレシピ 1. Scrap系のツールのレシピ 2. Forge、Forged Iron、Iron系の武器とツールのレシピ 3. Big Forge、Iron系のアーマーのレシピ 4. Forged Steel、Crucible、Steel Arrowhead、Cement Mixer、Concrete 5. Steel系のツールのレシピ、Advanced Forge |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
Laborer Mastery
| Master Builder | アンロックされるレシピ Titanium系の建築ブロック、Titanium系のツールのレシピ ツールの品質が10上昇。 |
|
| Perkレベル | 1 | |
| 必要プレイヤーレベル | 50 | |
| 必要なスキルポイント | 10 | |
| アンロック条件 | クラスクエストをクリア | |
Mechanic
| Class: Mechanic |
2. 鈍器系とレンチの品質が10上昇。 |
|||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
| 2 | 最後のクラスクエストをクリア。 | |||||
| Salvage Operations | アンロックされるレシピ 5. Vehicle Mods レンチでの解体時の解体速度とアイテムの取得量の上昇。 |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 解体速度 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | |
| アイテムの取得量 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
| Grease Monkey | アンロックされるレシピ 1. Bycycle、Wheel 2. Minibike 3. Mechanic’s Workbench、Modded Minibike |
|||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | |
| 必要プレイヤーレベル | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||
| アンロック条件 | ||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||
| 2 | クラスクエストをクリア | |||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||
| Turret Syndrome | アンロックされるレシピ 1. Junk Tarret |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 品質 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ダメージ | +10% | +20% | +30% | +40% | ||
| 連射速度 | +30% | +60% | +90% | 120% | ||
| 装弾数 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | |
| リロード速度 | 10% | +20% | ||||
| アクティブにできる距離 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| アクティブにできる数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
Mechanic Mastery
| Master Mechanic | アンロックされるレシピ Steel Wrench、Motorbike、4×4、Muscle Car 鈍器系の武器とレンチの品質を10上昇。 |
|
| Perkレベル | 1 | |
| 必要プレイヤーレベル | 50 | |
| 必要なスキルポイント | 10 | |
| アンロック条件 | クラスクエストをクリア | |
Scavenger
| Class: Scavenger |
2. Pistol系の品質が上昇。 |
|||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
| 2 | 最後のクラスクエストをクリア。 | |||||
| Charismatic Nature | トレーダーとの売買効率の上昇。 クエスト完了時の報酬の選択肢の増加。 レベル4以上でクエスト完了時の報酬のコインの増加。 レベル5でクエスト完了時の報酬の選択数が追加。 |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 買値 | +3% | +6% | +9% | +12% | 15% | |
| 売値 | +5% | +10% | +15% | +20% | 25% | |
| クエスト報酬の選択肢 | +1 | +2 | +3 | |||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 4 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 5 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| Wasteland Treasures | 1. 伐採時に低確率でハチミツを入手 棺桶を破壊時に宝石を入手 2. 車と機械系のブロックの解体時に確率でAcidを入手 Purify pure waterのレシピをアンロック 3. ドアからドアノブを入手できるようになる。 4. シンクからLeadとBrassを入手できるようになる。 5. Plant FibersをClothにクラフトするレシピをアンロック。 |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 4 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 5 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| Lucky Looter | ||||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| ルートボーナス | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | |
| ルート速度 | +10% | +20% | +40% | +60% | +80% | |
| 宝の位置の表示半径 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 4 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 5 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
Scientist
| Class: Scientist | Combat Axeと刃物系の武器とSpear系の武器とロケットランチャーの品質が10上昇。 | |||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
| 2 | 最後のクラスクエストをクリア。 | |||||
| Self Medicated | 薬の服用時の水分消費量の軽減。 禁断症状の確率を減少。 スキルレベル5で禁断症状が起きなくなる。 薬の効果の上昇。 |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 服用時の脱水 | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% | |
| 禁断症状の確率 | -20% | -40% | -60% | -80% | -100% | |
| 薬の効果 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
| Yeah, Science! | アンロックされるレシピ 1. Chemistry Station Standard Ammunition Alcohol、Pipe Bomb、Hub Cap mine、Cooking Pot Mine、Gasoline、oil 2. Military Fiber、Dynamite、Air Filter Mine、Advanced Bolts & Arrows 3. Advanced Firearm Ammunition 4. Rocket Launcher、Rocket、Advanced Fuel 5. Battery Bank、Advanced Wire Tool |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
| Physician | アンロックされるレシピ 1. First Aid Bandage、Plaster Cast 2. First Aid Kit、Steroid 3. Recog 4. Fortbite スキルレベル3からHealthの回復量が増加し、レベル5で他人を回復した際に、自身も同量の回復効果を得る。 |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 自身への回復アイテムの効果 | +25% | +50% | +100% | |||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
Scientist Mastery
| Master Scientist | アンロックされるレシピ Advanced Healing Items、Biofuel Combat Axeと刃物系の武器とSpear系の武器とロケットランチャーの品質が10上昇。 |
|
| Perkレベル | 1 | |
| 必要プレイヤーレベル | 50 | |
| 必要なスキルポイント | 10 | |
| アンロック条件 | クラスクエストをクリア | |
Security
| Class: Security | Automatic weapon系とMiitary Armor系とTitanium Armor系の品質が10上昇。 | |||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
| 2 | 最後のクラスクエストをクリア。 | |||||
| Flurry of Blows | Club、Knuckle、Knife、Machete、Stun Batonの攻撃速度が上昇 | |||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 攻撃速度 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
| Pain Tolerance | ||||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 失うHP | -5% | -10% | -15% | -20% | -25% | |
| スタン確率 | -20% | -40% | -60% | -80% | -100% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
Security Mastery
| Master Security | アンロックされるレシピ Advanced Tactical Rigging、Military Armor、Titanium Armor、Titanium Spiked Club、M60 Automatic weapon系とMiitary Armor系とTitanium Armor系のの品質が10上昇。 |
|
| Perkレベル | 1 | |
| 必要プレイヤーレベル | 50 | |
| 必要なスキルポイント | 10 | |
| アンロック条件 | クラスクエストをクリア | |
Survivalist
| Class: Survivalist | Cloth系、Leather系、Scrap系、Iron系、Steel系のArmorの品質が10上昇。 | |||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア。 | |||||
| 2 | 最後のクラスクエストをクリア。 | |||||
| Intrinsic Immunity | ||||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 病気への耐性 | +10% | +20% | +35% | +50% | +80% | |
| 1分毎に病気を回復する確率 | 2% | 2% | 10% | |||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
| Stealth Assasin | ||||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| スニーク中の移動速度 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | |
| ステルスアタックのダメージ | +50% | +75% | +100% | +150% | +200% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
| Well Insulated | ||||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 10 | 20 | ||||
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 温度に対する耐性 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 2 | 最初のクラスクエストをクリア | |||||
| 3 | クラスクエストをクリア | |||||
| 4 | クラスクエストをクリア | |||||
| 5 | クラスクエストをクリア | |||||
Survivalist Mastery
| Master Survivalist | アンロックされるレシピ Large Backpack、Mega Crush、Jerky、Radio、Survival Torch、M4A1、Titanium Machete Cloth系、Leather系、Scrap系、Iron系、Steel系のArmorの品質が10上昇。 |
|
| Perkレベル | 1 | |
| 必要プレイヤーレベル | 50 | |
| 必要なスキルポイント | 10 | |
| アンロック条件 | クラスクエストをクリア | |
Technology
| Technological Improvements | ||||||
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | Player Level 75 | |||||
| 必要なスキルポイント | ||||||
Future Technology
| Technology Crafting | アンロックされるレシピ 1. Laser Multi-Tool、Energy Cell、Enriched Uranium 2. Laser Workbench、Laser-Bladed Sword 3. Fusion Forge、Nanites、Power Armor All 3 Tech Boost Perks All 3 Bio Boost Perks 4. Laser Pistol、Laser Pisto Parts 5. Laser Rifle、Laser Rifle Parts |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| Technology系の品質 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | Technology 1 | |||||
| 2 | Technology 1 | |||||
| 3 | Technology 1 | |||||
| 4 | Technology 1 | |||||
| 5 | Technology 1 | |||||
Biological Boosts
| Bullet Sponge | ||||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 物理ダメージ耐性 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% | |
| 温度耐性 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 2 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 3 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 4 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 5 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| Gotta Go Fast | 移動速度の上昇 | |||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 歩行速度 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | |
| 走行速度 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 2 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 3 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 4 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 5 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| Enhanced Immune System | ||||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| 高度な病気への免疫 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| 致命的な感染への免疫 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 2 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 3 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 4 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
| 5 | Technology 1 No Tech Boost Perks |
|||||
Technological Boosts.
| Physical Conditioning | Healthの最大値の上昇 | |||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| Healthの最大値 | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 2 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 3 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 4 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 5 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| Oxygen Optimization | スタミナ最大値の増加 スタミナ回復の向上 |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| スタミナの最大値 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | |
| スタミナ回復 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 2 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 3 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 4 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 5 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| Accelerated Healing | 敵の攻撃により負傷した時に30秒間、1秒毎にHealthを最大値の75%まで回復する。 再生効果が働いている間、確率で腕と足の負傷と出血を回復する。 |
|||||
| Perkレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 必要プレイヤーレベル | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 必要なスキルポイント | 1 | |||||
| Healthの回復量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 怪我の治癒率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |
| アンロック条件 | ||||||
| 1 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 2 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 3 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 4 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
| 5 | Technology 1 No Bio Boost Perks |
|||||
No Bio Boost Perksってどういうことでしょうか…
返信が遅れて申し訳ありません。
TechnologyのカテゴリのPerkは「Biological Boosts」と「Technological Boosts」の2つに分かれていて、英語の文章からの想像ですが、片方をカテゴリのPerkを習得していると、もう一方のPerkが習得できなくなるものだと思います。